※価格はすべて税込み金額になります。

※オプションをお申込みの方はオプション費がかかります。
※アンケートフォームは通常5つまで設定できます。
回答件数による従量課金分
| 回答件数 | 月額 |
|---|---|
| 〜1,000件 | 5,250円 |
| 1,001件〜2,000件 | 10,500円 |
| 2,001件〜3,000件 | 15,750円 |
| 3,001件〜4,000件 | 21,000円 |
| 4,001件〜5,000件 | 26,250円 |
| 5,001件〜10,000件 | 31,500円 |
| 10,001件〜20,000件 | 52,500円 |
| 20,001件〜30,000件 | 73,000円 |
| 30,001件〜40,000件 | 94,500円 |
| 40,001件〜50,000件 | 105,000円 |
※50,000件を超える場合は別途お問い合わせください。
オプション
| オプションサービス | 料金 |
|---|---|
| モバイル空メール対応 | 月額10,500円 |
| 設定アンケート数の追加 (5フォーム) |
月額15,750円 |
| テンプレート入れ替え作業 | 10,500円/回 |
| アンケート設問設定代行作業 | 21,000円 |
■その他サービス紹介
| 会員限定のアンケートを実施したい! | ||
| 会員に向けてのアンケートや期間限定キャンペーンを実現することができルアンケート機能 >>> | 機能紹介 | 資料請求 |
| 顧客(会員)情報を管理をしたい! | ||
| 顧客の行動履歴、購買履歴を一元管理。10万件以上のデータ検索もスムーズな顧客管理機能 >>> | 機能紹介 | 資料請求 |
| メール配信をしたい! | ||
| 顧客の属性や取得情報に応じてパーソナライズしたメールを簡単に配信でるメール配信機能 >>> | 機能紹介 | 資料請求 |






